
Competitie 2025 Uitslagen
Comp. | Dag | Klasse | Team | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H-36 holes | za | H. | H1-36h | 2e | 13-5 | 14-4 | 6-12 | – | | |
H-36 holes | zo | R.H | H2-36h | 2e | – | 16-2 | 9-9 | | | |
H-36 holes | zo | 3 | H3-36h | 4e | 8-10 | 8-10 | – | | | |
D-36 holes | zo | 1 | D1-36h | 1e | 10-8 | 8-10 | 14-4 | | | |
H-27 holes | zo | H | H1-27h | 5e | 7-11 | 4-14 | 14-4 | | | |
H-27 holes | zo | 2 | H2-27h | 1e | 2-16 | – | 16-2 | | | |
H-27 holes | zo | 2 | H3-27h | 1e | 3-15 | – | 12-6 | | | |
H-27/18 holes | zo | 3 | H4-18h | 2e | – | 13-9 | inv | | | |
H27/18 holes | zo | 5 | H5-18h | 1e | 18-4 | 8-14 | – | | | |
D-27 holes | zo | 1 | D1-27h | 3e | 9-9 | 6-12 | 11-7 | | | |
D-27 holes | zo | 1 | D2-27h | 4e | 5-13 | 10-8 | 11-7 | | | |
D50+-27 holes | do | H. | DS1 50+-27h | 1e | 14-4 | 17-1 | | | | |
D50+-27 holes | do | 1 | DS2 50+-27h | 5e | 6-12 | 15-3 | | | | |
D50+ – 27 holes | do | 1 | DS3 50+-27h | 4e | 8-10 | – | | | | |
D50+ – 27 holes | do | 1 | DS4 50+-27h | 4e | 15-3 | – | | | | |
D50+ – 27/18 holes | do | 2 | DS5 50+-18h | 2e | 12-6 | 6-12 | | | | |
D50+ – 27/18 holes | do | 3 | DS6 50+-18h | 3e | 15-17 | 8-14 | | | | |
D50+ – 18 holes | do | H. | DS1 50+-18h | 5e | 7-15 | 17-5 | | | | |
D50+ – 18 holes | do | H. | DS2 50+-18h | 1e | – | 16-6 | | | | |
D50+ – 18 holes | do | 1 | DS3 50+-18h | 1e | 20-2 | 6-16 | | | | |
H50+ – 27 holes | vrij | H. | HS1 50+-27h | 1e | 13-5 | 15-3 | | | | |
H50+ – 27 holes | vrij | 2 | HS2 50+-27h | 1e | 10-8 | 11-7 | | | | |
H50+ – 27/18 holes | vrij | 3 | HS3 50+-18h | 1e | 14-8 | 12-10 | | | | |
H50+ – 27/18 holes | vrij | 4 | HS4 50+-18h | 5e | 7-15 | 1-16 | | | | |
H50+ – 27/18 holes | vrij | 4 | HS5 50+-18h | 2e | 12-10 | – | | | | |
H50+ – 27/18 holes | vrij | 4 | HS6 50+-18h | 3e | 16-6 | 16-6 | | | | |
H50+ – 27/18 holes | vrij | 5 | HS7 50+-18h | 4e | – | 11-11 | | | | |
H65+ – 18 holes | vrij | 1 | HS1 65+-18h | 3e | – | 11-11 | | | | |
H65+ – 18 holes | vrij | 1 | HS2 65+-18h | 3e | 4-18 | – | | | | |
