
Competitie 2025
einduitslagen
Eindstand | Comp. | Dag | Klasse | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3e | H-36 holes | za | H. | H1-36h | 13-5 | 14-4 | 12-6 | ontv. | 8-10 | 9-9 | 4-14 |
4e | H-36 holes | zo | R.H | H2-36h | ontv. | 16-2 | 9-9 | 3-15 | 10-8 | ||
5e | H-36 holes | zo | 3 | H3-36h | 8-10 | 10-8 | ontv. | 9-9 | 13-5 | ||
KAMPIOEN | D-36 holes | zo | 1 | D1- 36h | 10-8 | 8-10 | 14-4 | ontv. | 14-4 | ||
3e | H-27 holes | zo | H | H1-27h | 7-11 | 4-14 | 14-4 | 10-8 | ontv. | ||
POULE WINNAAR | H-27 holes | zo | 2 | H2-27h | 16-2 | ontv. | 16-2 | 6-12 | 9-9 | ||
POULE WINNAAR | H-27 holes | zo | 2 | H3-27h | 15-3 | ontv. | 12-6 | 11-7 | 14-4 | ||
POULE WINNAAR | H-27/18 holes | zo | 3 | H4-18h | ontv. | 13-9 | 17-5 | 11-11 | 16-6 | ||
POULE WINNAAR | H27/18 holes | zo | 5 | H5- 18h | 18-4 | 14-8 | ontv. | 18-4 | 15-7 | ||
2e | D-27 holes | zo | 1 | D1-27h | 9-9 | 6-12 | 11-7 | ontv. | 12-6 | ||
3e | D-27 holes | zo | 1 | D2-27h | 5-13 | 8-10 | 11-7 | 15-3 | ontv. | ||
POULE WINNAAR | D50+ 27 holes | do | H. | DS1 50+ 27h | 14-4 | 17-1 | 18-0 | 14-4 | ontv. | ||
5e | D50+ 27 holes | do | 1 | DS2 50+ 27h | 6-12 | 3-15 | 7-11 | 10-8 | ontv. | ||
4e | D50+ 27 holes | do | 1 | DS3 50+ 27h | 8-10 | ontv. | 7-11 | 9-9 | 9-9 | ||
5e | D50+ 27 holes | do | 1 | DS4 50+ 27h | 3-15 | ontv. | 4-14 | 2-16 | 7-11 | ||
3e | D50+ 27/18 holes | do | 2 | DS5 50+ 18h | 12-6 | 6-12 | 11-7 | ontv. | 4-14 | ||
3e | D50+ 27/18 holes | do | 3 | DS6 50+ 18h | 17-5 | 8-14 | 7-15 | ontv. | 10-12 | ||
2e | D50+ 18 holes | do | H. | DS1 50+ 18h | 7-15 | 5-17 | ontv. | 15-7 | 18-4 | ||
4e | D50+ 18 holes | do | H. | DS2 50+ 18h | ontv. | 16-6 | 4-18 | 14-8 | 2-20 | ||
POULE WINNAAR | D50+ 18 holes | do | 1 | DS3 50+ 18h | 20-2 | 16-6 | ontv. | 17-5 | 21-1 | ||
KAMPIOEN | H50+ 27 holes | vrij | H. | HS1 50+ 27h | 13-5 | 15-3 | 11-7 | 10-8 | ontv. | ||
3e | H50+ 27 holes | vrij | 2 | HS2 50+ 27h | 10-8 | 11-7 | ontv. | 4-14 | 13-5 | ||
POULE WINNAAR | H50+ 27/18 holes | vrij | 3 | HS3 50+ 18h | 14-8 | 12-10 | 12-10 | 19-3 | ontv. | ||
4e | H50+ 27/18 holes | vrij | 4 | HS4 50+ 18h | 7-15 | 6-16 | ontv. | 11-11 | 15-7 | ||
4e | H50+ 27/18 holes | vrij | 4 | HS5 50+ 18h | 12-10 | ontv. | 9-13 | 5-17 | 0-22 | ||
2e | H50+ 27/18 holes | vrij | 4 | HS6 50+ 18h | 6-16 | 16-6 | 13-9 | ontv. | 11-11 | ||
POULE WINNAAR | H50+ 27/18 holes | vrij | 5 | HS7 50+ 18h | ontv. | 11-11 | 18-4 | 17-5 | 18-4 | ||
2e | H65+ 18 holes | vrij | 1 | HS1 65+ 18h | ontv. | 11-11 | 4-18 | 16-6 | 14-8 | ||
3e | H65+ 18 holes | vrij | 1 | HS2 65+ 18h | 4-18 | ontv. | 13-9 | 14-8 | 3-19 |
